广告位
中商国通MCA蓄电池
产品搜索
 
产品详情
MCA蓄电池FCD深循环系列
应用
电动汽车,如电动轮椅。
高尔夫球手推车
UPS需要更好的循环寿命
铁路电力系统
船舶起动循环动力系统
Factory Model Reference Model Volt(V) Capacity
(AH)
Dimensions(mm) Weight
(kg±3%)
Terminal Screw
L W H T.H
Type Position
FCD6-200 NPC200-6 6 200/20HR 306 168 220 226 30 T5 F M8×18
FCD6-210 NPC210-6 6 210/20HR 260 180 246 252 29.5 T5 F M8×18
FCD6-220 NPC220-6 6 220/20HR 306 168 220 226 31.5 T5 F M8×18
FCD6-225 NPC225-6 6 225/20HR 243 187 275 275 30.5 T5/ F M8×18
FCD6-250 NPC250-6 6 250/20HR 260 180 265 272 34.5 T5 F M8×18
FCD6-310 NPC310-6 6 310/20HR 295 178 346 350 46 T5/DT F M8×18
FCD6-330 NPC330-6 6 330/20HR 295 178 346 350 46.6 T5/DT F M8×18
FCD6-380 NPC400-6 6 380/20HR 295 178 404 408 55.3 T5/DT F M8×18
FCD6-420 NPC450-6 6 420/20HR 295 178 404 408 56.8 T5/DT F M8×18
FCD8-170 NPC170-8 8 170/20HR 260 182 266 271 34 T5 A M8×18
FCD8-200 NPC200-8 8 200/20HR 260 182 295 300 38 T5 A M8×18
FCD12-14 NPC14-12 12 14/20HR 152 99 96 102 3.8 F1/F2 D /
FCD12-20 NPC20-12 12 20/20HR 181 77 167 167 6.0 T1/L1 B M5×16
FCD12-24 NPC24-12 12 24/20HR 166 175 126 126 8.3 T2 B M6×16
FCD12-26 NPC26-12 12 26/20HR 165 126 174 174 8 T2 B M6×16
FCD12-28 NPC28-12 12 28/20HR 165 126 174 174 8.4 T2 B M6×16
FCD12-35 NPC35-12 12 35/20HR 196 130 155 167 10.5 T3 A M6×16
FCD12-40 NPC40-12 12 40/20HR 198 166 174 174 14.2 T2 B M6×16
FCD12-55 NPC55-12 12 55/20HR 229 138 208 212 16 T3 A M6×16
FCD12-70 NPC70-12 12 70/20HR 350 167 178 178 23.3 T3 B M6×16
FCD12-75 NPC75-12 12 75/20HR 260 169 211 215 25 T3 A M6×16
FCD12-85 NPC85-12 12 85/20HR 260 169 211 215 26.1 T3 A M6×16
FCD12-90 NPC90-12 12 90/20HR 307 169 211 215 28.2 T3 A M6×16
FCD12-100 NPC100-12 12 100/20HR 307 169 211 215 30.2 T3/T4/ A M6×16
FCD12-110 NPC110-12 12 110/20HR 331 176 215 219 33.3 T4/ A M8×18
FCD12-120 NPC120-12 12 120/20HR 407 174 208 233 39.2 T5 A M8×18
FCD12-135 NPC135-12 12 135/20HR 341 173 283 287 40.8 T5/ A M8×18
FCD12-150 NPC150-12 12 150/20HR 484 171 241 241 45.5 T4 A M8×18
FCD12-180 NPC180-12 12 180/20HR 532 206 215 219 56.0 T4 C M8×18
FCD12-200 NPC200-12 12 200/20HR 532 206 215 219 58.4 T4 C M8×18
FCD12-220 NPC220-12 12 220/20HR 522 240 219 223 65 T5 C M8×18
FCD12-240 NPC240-12 12 240/20HR 520 268 203 207 71 T5 C M8×18
FCD12-260 NPC260-12 12 260/20HR 520 268 220 224 77 T5 C M8×18
深循环电池
特征:
不同图案的浆糊
高气体复合效率
深循环放电用极特殊添加剂的膏体配方
装配紧密,密封技术非常可靠
采用特殊铅合金,提高格栅的抗腐蚀性,延长循环寿命
悬浮客服插件
脚注信息
  

粤ICP备18008643号                                                                                                  Copyright 2019                                                                        MCA中商国通蓄电池(北京)销售服务部

                                                          版权所有:广东中商国通蓄电池有限公司 MCA Battery Manufacture Co., Ltd.               

公司地址:广东省佛山市高明区杨和镇沧江工业园东侧   官方电话:400-765-0116  电子邮箱:15726613393@163com

                  Built By Huigusoft V5.0 MCA蓄电池 中商国通蓄电池